STANDIFER’S HARLEY ( 1XW )

STANDIFER’S HARLEY ( 1XW )

Dog Information

Registration No. —
Weight —
DNA —

Parents

History & Notes

No approved history or notes have been recorded for this dog yet.

Contribute History & Notes

Submit documented history, research notes, living or deceased information, or other relevant facts about this dog.

All submissions are reviewed by a PitPeds administrator before becoming part of the official dog record.

Log in to submit History & Notes

Explore

Contribute

Help keep PitPeds accurate. Submit corrections for administrator review.

Found incorrect information?

You must be logged in with an active PitPeds membership to suggest a correction.

Log In

PitPeds Pedigree Intelligence

Pedigree Analysis

See which ancestors have the greatest repeated influence throughout this pedigree.

This analysis is estimated from pedigree positions and is not a laboratory DNA test.

Pedigree COI

Coefficient of Inbreeding

Estimated from the known sire and dam ancestry within the selected 10-generation pedigree.

0.33% Pedigree COI
Common Ancestor Contributions 10 qualifying ancestors

Plus 5 additional qualifying common ancestors.

Pedigree COI is calculated from known pedigree relationships within the selected depth. Unknown or incomplete ancestry can cause the displayed percentage to underestimate the dog's true pedigree inbreeding.

Most Influential Ancestor

CAMPBELL’S QUIRT

25.00% Repeated influence
1 Deeper-generation appearance
25.00% Total estimated contribution

Top Dominant Ancestors

These ancestors have the strongest repeated influence from Generation 3 and deeper.

25.00% repeated influence 1 appearance
25.00% repeated influence 1 appearance
25.00% repeated influence 1 appearance
25.00% repeated influence 1 appearance
12.50% repeated influence 1 appearance

Pedigree Concentration

This chart shows how the known repeated pedigree influence is divided among the dominant ancestors.

25.00% repeated influence 1 appearance
25.00% repeated influence 1 appearance
25.00% repeated influence 1 appearance
25.00% repeated influence 1 appearance
12.50% repeated influence 1 appearance
Other Known Ancestors 78.73%
Combined influence from the remaining known ancestors

Detailed Pedigree Analysis

Review estimated contribution, repeated influence, appearances, and pedigree generations.

Ancestor Repeated Influence Total Contribution Appearances Generations
CAMPBELL’S QUIRT 25.00% 25.00% 1 G3
MC CLURE’S PATCHES 25.00% 25.00% 1 G3
CH ANDERSON’S TONKA ROM 25.00% 25.00% 1 G3
ANDERSON’S CRISSY 25.00% 25.00% 1 G3
CAMPBELL’S BOJO SAMPSON 12.50% 12.50% 1 G4
CAMPBELL’S MY DELILAH 12.50% 12.50% 1 G4
MC CLURE’S MAC 12.50% 12.50% 1 G4
RIGG’S SPOOK 12.50% 12.50% 1 G4
PATRICK’S TOMBSTONE (1XW) ROM 12.50% 12.50% 1 G4
PATRICK’S RED BABY ROM 12.50% 12.50% 1 G4
CH ANDERSON’S RED BARON ( 6XW ) ( 1XL ) 12.50% 12.50% 1 G4
BRYCE’S HOT SHOT 12.50% 12.50% 1 G4
CH COTTON’S BULLET ( 2XGL ) ( 14XW ) ( 2XL ) 7.81% 7.81% 6 G7, G8
LOPOSAY’S BO 6.25% 6.25% 1 G5
LOPOSAY’S BLACK BELLE 6.25% 6.25% 1 G5
LOPOSAY’S RASCAL 6.25% 6.25% 1 G5
LOPOSAY’S LADY 6.25% 6.25% 1 G5
CH KELLEY’S BEAR 6.25% 6.25% 1 G5
KELLEY’S GYPSY 6.25% 6.25% 1 G5
HEINZL’S BURLEY 6.25% 6.25% 1 G5
HEINZL’S CRICKET 6.25% 6.25% 1 G5
CH MALONEY’S TOOT (4XW) 6.25% 6.25% 1 G5
SPEEDY ALAN’S GINA 6.25% 6.25% 1 G5
INDIAN BOLIO ROM 6.25% 6.25% 1 G5
PATRICK’S GOLDY 6.25% 6.25% 1 G5
CH WEST’S SPADE ( ANDERSON’S ) 6.25% 6.25% 1 G5
SHERWOOD’S GINGER 6.25% 6.25% 1 G5
SHERWOOD’S JIGABOO 6.25% 6.25% 1 G5
SHERWOOD’S SIDE RULE 6.25% 6.25% 1 G5
LOPOSAY’S BULLET II 6.25% 6.25% 2 G6
LOPOSAY’S SIBLE 6.25% 6.25% 2 G6
FOX’S ALVIN THE DOG ( 2XW ) 6.25% 6.25% 2 G6
CH SHERWOOD’S SPIKE 6.25% 6.25% 2 G6
CH SHERWOOD’S CHOCOLATE 6.25% 6.25% 2 G6
THIBODEAUX ‘ RUBY 5.86% 5.86% 12 G8, G9, G10
CARVER’S BLACK WIDOW 4.88% 4.88% 4 G6, G8, G10
BURKETTE’S DUTCH 4.69% 4.69% 5 G7, G8, G9
COTTON’S RENO 3.91% 3.91% 6 G8, G9
TUDOR’S DIBO 3.71% 3.71% 8 G7, G8, G9, G10
CH TUDOR’S SPIKE ( 4XW ) ROM 3.52% 3.52% 2 G6, G9
GR CH TRAHAN’S RASCAL 3.32% 3.32% 12 G9, G10
LOPOSAY’S STUMBO ( LEAS ‘ ) 3.13% 3.13% 1 G6
CUMMINGS ‘ ELI III ROM 3.13% 3.13% 1 G6
(SHIVAR’S) LOPOSAY’S BUSTER ROM 3.13% 3.13% 1 G6
LOPOSAY’S FLY 3.13% 3.13% 1 G6
GRIDER’S BESS 3.13% 3.13% 1 G6
DE CORDOVA’S BAT JR 3.13% 3.13% 1 G6
HANLON’S PEPPER 3.13% 3.13% 1 G6
HEINZL’S BAT 3.13% 3.13% 1 G6
HEINZL’S GIDGET 3.13% 3.13% 1 G6
HEINZL’S GRINGO 3.13% 3.13% 1 G6
HEINZL’S FANCY 3.13% 3.13% 1 G6
OLDHAM’S BUCK 3.13% 3.13% 1 G6
OLDHAM’S COOKIE 3.13% 3.13% 1 G6
KLAUS ‘ ZEKE ( 4XW ) 3.13% 3.13% 1 G6
CARVER’S GOLDIE ( KLAUS ‘ ) 3.13% 3.13% 1 G6
CH GELTZ ‘ BOSCO ( 4XW ) 3.13% 3.13% 1 G6
CREED’S SUSIE 3.13% 3.13% 1 G6
HAMMONDS ‘ MACHO 3.13% 3.13% 1 G6
FLORY’S SUSAN RENEE ( 1XW ) ROM 3.13% 3.13% 1 G6
SHERWOOD’S BLONDIE ( 2XW ) 3.13% 3.13% 1 G6
LOPOSAY’S BESSIE 3.13% 3.13% 2 G7
LOPOSAY’S (AKA BURKETTE’S) TIGER LILLY 3.13% 3.13% 3 G7, G8
LOPOSAY’S MONKEY 3.13% 3.13% 8 G8, G9, G10
CANNON’S BLACK SHINE 2.93% 2.93% 5 G7, G9, G10
HANSON’S AMBER GIRL 2.93% 2.93% 5 G7, G9, G10
TRAHAN’S CONNIE 2.73% 2.73% 10 G9, G10
COLBY’S TEXAS 2.34% 2.34% 5 G8, G9, G10
HUBBARD’S (CORVINO’S) BOUNCE 2.34% 2.34% 8 G8, G9, G10
GR CH HANSON’S RED MAN 1.95% 1.95% 6 G9, G10
GORDON’S RED LADY 1.76% 1.76% 2 G7, G10
CH FITZWATER’S GOLDIE ( 4XW ) 1.76% 1.76% 2 G7, G10
BATES ‘ SUSIE 1.76% 1.76% 2 G7, G10
WALLING’S BULLYSON (2XW) (1XL) 1.56% 1.56% 1 G7
ART’S MISSY (2XW) ROM 1.56% 1.56% 1 G7
PR JANU BRUTE 1.56% 1.56% 1 G7
RICHARDSON’S GIRLIE 1.56% 1.56% 1 G7
KENNEDY’S FURY 1.56% 1.56% 1 G7
SPARK’S POLLYWAGONIA 1.56% 1.56% 1 G7
CARVER’S SPIDER ( TRAHAN’S ) 1.56% 1.56% 1 G7
CARVER’S HONEY BUN 1.56% 1.56% 1 G7
LOPOSAY’S ACE 1.56% 1.56% 3 G8, G9
PR COON’S JACK 1.56% 1.56% 2 G8
HEINZL’S ( RITCHESON’S ) BAMBI 1.37% 1.37% 3 G8, G9, G10
WILLIAMS’ SHINE 1.37% 1.37% 4 G8, G10
WILLIAMS’ SARGE 1.37% 1.37% 4 G8, G10
WILLIAMS’ BUCKY MACK 1.37% 1.37% 4 G8, G10
COLBY’S DIME 1.17% 1.17% 4 G9, G10
MUNDAY’S GRIT 1.17% 1.17% 4 G9, G10
FARIS’ RED PEPPER 1.17% 1.17% 4 G9, G10
ROBERT’S GOLDEN SANDIE 1.17% 1.17% 5 G9, G10
ROBERT’S RED LADY 1.17% 1.17% 5 G9, G10
COLBY’S MARGIE 0.98% 0.98% 3 G9, G10
CORVINO’S MAKE UP 0.98% 0.98% 5 G10
BOUDREAUX’ ELI (2XW) 0.78% 0.78% 1 G8
BOUDREAUX SPOOK 0.78% 0.78% 1 G8
CARVER’S PISTOL (2XW) ROM 0.78% 0.78% 1 G8
CARVER’S MISS SPIKE ( 2XW ) ROM 0.78% 0.78% 1 G8
CH . TUDOR’S JOHN 0.78% 0.78% 1 G8
DE CORDOVA’S ZULA 0.78% 0.78% 1 G8
CREED’S BONNIE 0.78% 0.78% 1 G8
PR MARK & LEM’S DIANA 0.78% 0.78% 1 G8
MUNN’S DUKE 0.78% 0.78% 1 G8
MUNN’S DEBBIE 0.78% 0.78% 1 G8
SPARK’S JOE SMITH 0.78% 0.78% 1 G8
SPARK’S TINY 0.78% 0.78% 1 G8
HEINZL’S COLONEL 0.78% 0.78% 1 G8
HEINZL’S AMBER ANNIE 0.78% 0.78% 1 G8
CARVER’S LASSO 0.78% 0.78% 1 G8
CARVER’S JUDY 0.78% 0.78% 1 G8
CARVER’S LITTLE RASCAL 0.78% 0.78% 1 G8
KERN’S LUCKY (AKA) WOMACK’S L 0.78% 0.78% 1 G8
ORDAY’S SMOKEY 0.78% 0.78% 3 G9, G10
WILLIAMS ‘ ( RISHER’S ) DUSKY 0.78% 0.78% 2 G9
RISHER’S GINGER 0.78% 0.78% 2 G9
CH NEELEY’S ROCKY 0.78% 0.78% 4 G10
JOLIE BLONDE BEAUTY 0.78% 0.78% 4 G10
COLBY’S TWEEDIE 0.78% 0.78% 4 G10
BOUDREAUX’ SCRUB 0.59% 0.59% 2 G9, G10
HUBBARD’S GIMP 0.59% 0.59% 2 G9, G10
HUBBARD’S LENA 0.59% 0.59% 2 G9, G10
RITCHESON’S SPIKE 0.59% 0.59% 2 G9, G10
RITCHESON’S SPOTTY 0.59% 0.59% 2 G9, G10
BOUDREAUX’ CANDY 0.39% 0.39% 1 G9
BOUDREAUX’ BOZE 0.39% 0.39% 1 G9
BOUDREAUX’ PENNY 0.39% 0.39% 1 G9
ELIAS ‘ PISTOL 0.39% 0.39% 1 G9
CARVER’S DEE 0.39% 0.39% 1 G9
WOMACK’S MERT 0.39% 0.39% 1 G9
CH . TUDOR’S BLACK DEMON 0.39% 0.39% 1 G9
CH . TUDOR’S ALICE 0.39% 0.39% 1 G9
BOWER’S LEE 0.39% 0.39% 1 G9
WHITE’S LADY 0.39% 0.39% 1 G9
WILLIAMS’ RED CLOUD 0.39% 0.39% 1 G9
WILLIAMS’ RED OAKIE 0.39% 0.39% 1 G9
WILLIAMS’ RED SANDY 0.39% 0.39% 1 G9
CH WILLIAMS’ GIRL 0.39% 0.39% 1 G9
PR COON’S REBEL 0.39% 0.39% 1 G9
WALLACE’S (HADLEY’S) RED BIDDIE 0.39% 0.39% 1 G9
CH HEINZL’S KAYO 0.39% 0.39% 1 G9
RITCHESON’S CRICKET 0.39% 0.39% 1 G9
HEINZL’S TONY 0.39% 0.39% 1 G9
HEINZL’S RED GIRL 0.39% 0.39% 1 G9
CARVER’S BLACK WIDOW ( TUDOR’S BLACK SHINE ) ( TRAHAN’S CYNTHIA ) 0.39% 0.39% 1 G9
TRAHAN’S MISS LAFAYETTE 0.39% 0.39% 1 G9
COLBY’S PENNY (FULLER’S PENNY) 0.39% 0.39% 2 G10
COLBY’S RIFLE 0.39% 0.39% 2 G10
COLBY’S GYPSY 0.39% 0.39% 2 G10
HENNEBERGER’S ROSE 0.39% 0.39% 2 G10
SHIVAR’S RED IMP 0.39% 0.39% 2 G10
SHIVAR’S PATSY 0.39% 0.39% 2 G10
BOUDREAUX’ BLIND BILLY 0.39% 0.39% 2 G10
NAGLES ‘ HOBO 0.39% 0.39% 2 G10
CORVINO’S BEAUTY 0.39% 0.39% 2 G10
MALONEY’S RADAR 0.39% 0.39% 2 G10
SAM’S COOKY 0.39% 0.39% 2 G10
BOUDREAUX’ LENA 0.20% 0.20% 1 G10
SHERRER’S TAMMY 0.20% 0.20% 1 G10
BOUDREAUX ‘ KANDEE 0.20% 0.20% 1 G10
KINARD’S YOUNG ROCK 0.20% 0.20% 1 G10
BOUDREAUX’ PEGGY 0.20% 0.20% 1 G10
BOUDREAUX’ GYPSY 0.20% 0.20% 1 G10
COLBY’S CHEYENNE 0.20% 0.20% 1 G10
CUNNINGHAM’S BOXER ( AKA CORVINO’S GIMP ) 0.20% 0.20% 1 G10
TUDOR’S ( CORVINO’S ) GOLDIE 0.20% 0.20% 1 G10
CORVINO’S SHORTY 0.20% 0.20% 1 G10
CHICAGO DOLLY 0.20% 0.20% 1 G10
BROWN’S BRINDLE SPIKE 0.20% 0.20% 1 G10
BROWN’S BLONDE SCRATCH 0.20% 0.20% 1 G10
RITCHESON’S GEEP 0.20% 0.20% 1 G10
HUBBARD’S CISSY 0.20% 0.20% 1 G10
TRICE’S TIM 0.20% 0.20% 1 G10
TRICE’S JOKER 0.20% 0.20% 1 G10
PR MUNN’S BUDDY 0.20% 0.20% 1 G10
PR MUNN’S NIGGER 0.20% 0.20% 1 G10
UNKNOWN Male 0.20% 0.20% 1 G10
UNKNOWN Female 0.20% 0.20% 1 G10
CAMPBELL’S CHAD 0.00% 50.00% 1 G2
ANDERSON’S CHOCOLATE 0.00% 50.00% 1 G2